RON 建物のコスト表

作れば作るほどコストが上がるのはユニットと同じだが、兵舎・厩舎・武器工場・砦・空港・ミサイル基地は、加速度的にコストが上がっていく。

穀倉 伐採所 製材所
--- 40 6040 50 50 60
60 60 44 10040 70 100 60
110 110 48 14040 90 150 60
160 160 52 18040 110 200 60
210 210 56 22040 130 250 60
260 260 60 26040 150 300 60
310 310 64 30040 170 350 60
360 360 68 34040 190 400 60

 

採掘所 精錬所 学問所 神殿 市場 油田 製鉄所
50 70 50 60 30 80 80 100 50 100 50
70 110 50 80 50 110 110 115 65 115 65
90 150 50 100 70 140 140 130 80 130 80
110 190 50 120 90 170 170 145 95 145 95
130 230 50 140 110 200 200 160 110 160 110
150 270 50 160 130 230 230 175 125 175 125
170 310 50 180 150 260 260 190 140 190 140
190 350 50 200 170 290 290 205 155 205 155

 

兵舎 厩舎 武器工場 ミサイル基地 対空陣地 見張り台 空港
120 120 60 60 70 80 120 120 60 70 85
145 145 85 60 95 130 145 145 66 95 105
170 170 110 60 120 180 170 170 73 120 130
220 220 160 60 170 280 195 195 79 170 180
270 270 210 60 220 350 220 220 86 220 230
320 320 260 60 270 480 245 245 92 270 280
420 420 360 60 370 680 270 270 99 370 380
520 520 460 60 470 880 295 295 105 470 480

 

とりで
100 300 30 50 70
125 375 40 75 100
175 525 50 100 130
225 675 60 125 160
300 900 70 150 190
375 1125 80 175 220
475 1425 90 200 250
575 1725 100 225 280

RON Univ. のコメントは以下のとおり

こてろう隊長のコメント: